1. Produkt- & Providentifiering
| Produktnamn: | PROST AKTIV™ Prostate Support (Geberich) |
| Provbeskrivning: | Vegetabiliska kapslar (30 st á 0,46 g) |
| Batchnummer (LOT): | LOT # 2026-B041 (Tillverkad: 01/2026 • Utgång: 01/2028) |
| Testande Laboratorium: | Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB (Swedac Reg. 1820) |
| Uppdragsgivare: | Nordic Vitality Labs AB, Kungsgatan 34, Stockholm |
2. Kvantitativ Analys av Aktiva Botaniska Fytosteroler (HPLC / GC-MS)
Verifiering av de standardiserade fytokemiska komponenterna för att garantera terapeutisk potens och biologisk aktivitet i varje kapsel.
| Aktiv Ingrediens | Analysmetod | Specifikation / Krav | Uppmätt Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|
| Serenoa Repens (Sågpalmetto) | HPLC-UV / Ph. Eur. | Min. 45,0% fria fettsyror | 45,85% | ✓ GODKÄND |
| Zink (som Zinkcitrat) | ICP-OES | 15,0 mg ± 5% per dos | 15,18 mg | ✓ GODKÄND |
| Pygeum Africanum Barkextrakt | GC-FID | Min. 13,0% fytosteroler | 13,42% | ✓ GODKÄND |
| Cucurbita Pepo (Pumpafrö) | HPLC | Min. 2,5% delta-7-steroler | 2,68% | ✓ GODKÄND |
| Lykopen | Spektrofotometri | Min. 5,0 mg per dos | 5,22 mg | ✓ GODKÄND |
3. Tungmetallskontroll (Toxikologisk ICP-MS Screening)
Gränsvärden är fastställda i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 samt svenska Livsmedelsverkets föreskrifter för kosttillskott.
| Parameter | Metod | EU Gränsvärde | Uppmätt Nivå | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Bly (Pb) | EN 15763 (ICP-MS) | Max 0,50 mg/kg | < 0,012 mg/kg | ✓ REN |
| Kadmium (Cd) | EN 15763 (ICP-MS) | Max 0,10 mg/kg | < 0,004 mg/kg | ✓ REN |
| Kvicksilver (Hg) | EN 15763 (ICP-MS) | Max 0,05 mg/kg | < 0,001 mg/kg | ✓ REN |
| Arsenik (As) | EN 15763 (ICP-MS) | Max 0,50 mg/kg | < 0,015 mg/kg | ✓ REN |
4. Mikrobiologisk Renhetsanalys
| Mikrobiell Parameter | Referensmetod | Kriterium | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|
| Totalt antal aeroba mikroorganismer | NMKL 86 / ISO 4833 | < 10 000 CFU/g | < 100 CFU/g | ✓ GODKÄND |
| Jäst- och mögelsporer | NMKL 98 / ISO 21527 | < 100 CFU/g | < 10 CFU/g | ✓ GODKÄND |
| Escherichia coli | ISO 16649-2 | Frånvarande i 1 g | Ej påvisad | ✓ GODKÄND |
| Salmonella spp. | NMKL 71 / EN ISO 6579 | Frånvarande i 25 g | Ej påvisad | ✓ GODKÄND |
5. Sammanfattande Laboratorieutlåtande
Slutsats: Den testade produktbatchen (LOT # 2026-B041) av PROST AKTIV™ uppfyller samtliga specifikationskrav för renhet, styrka och mikrobiologisk säkerhet enligt EU-standard och gällande svenska normer för kosttillskott. Inga spår av syntetiska kontaminanter, otillåtna läkemedelssubstanser eller pesticider kunde detekteras.
Dr. Helena Nyström, Ph.D.
Huvudanalytiker, Analytisk Kemi & Fytokemi
Eurofins Bioanalytics Sweden
Eurofins Bioanalytics Sweden
Karin Lindell
Kvalitetsansvarig (QA Manager)
Nordic Vitality Labs AB
Nordic Vitality Labs AB
Verifieringsstämpel 2026
SWEDAC ACKRED. #1820